U doba deportacije je bolovao od Alzheimerove i Parkinsonove bolesti tako da za vrijeme suđenja nije bi svjestan mnogih stvari oko sebe. Iz samog zrakoplova je izašao u bolesničkom krevetu.
Na suđenju u Zagrebu koje je počelo 14. travnja 1986. osuđen je na smrt, no presuda zbog njegovog zdravstvenog stanja nije izvršena. Umro je u siječnju 1988. u bolnici Kaznenog doma u Zagrebu.
Veliko Jugoslavenskim kriminalcima Adrija Artuković bio je animator za zabavu i obmanjivane naroda od 1984 do 1986 godine, oni su opljačkali u tvrdoj valuti jedan cjeloviti jednogodišnji budžet Jugoslavije. Kod velikih krađa mediji su uvijek zabavljali javnost ideologijom. 1971, Hrvatsko proljeće je zasjenilo veliku pljačku zemlje, 24 milijarde nestale je iz privrede, taj iznos je ukralo 189 direktora bivše zemlje. Iz toga vremena je udbaška podvala o 200 bogatih obitelji. Znalo se unaprijed o kojim se obiteljima radi. Dajemo na uvid stanje oko jugoslavenskog dinara od 1966-1991 godine. Tiskara novca je bila u Savskoj ulici 31, Ognjen Prica, a mi dajemo na uvid nesrazmjer u javnost. U principu moglo se tiskati novca prema potrebama tzv. zlatne komunističke mladeži, bez ikakvog pokrića za tiskan novac. Danas ta ista mladež koja je porobila narod prodaje priče o neoliberalizmu i trulom kapitalizmu , iako je pljačka i porobljavanje naroda krenula u vrijeme socijalizma i nema baš nikakve veze sa neoliberalizmom…
Jugoslavenski dinar 1966.-1991.
Srednji tečajevi Narodne banke Jugoslavije na kraju razdoblja (na kraju godine, 31. prosinca, i na kraju pojedinog mjeseca) za razdoblje od denominacije u omjeru 1:100, odnosno uvođenja novog dinara do kraja 1991.
Napomene:
1.1.1966. Denominacija dinara 1:100
1.1.1990. Denominacija dinara 1:10.000
Od 31.10.1991. Ministarstvo financija Republike Hrvatske je samostalno određivalo tečaj
Srednji tečajevi Narodne banke Jugoslavije na kraju godine:
Datum | USD | CHF | GBP | DEM | ATS | 100 ITL |
---|---|---|---|---|---|---|
Prema podacima Narodne banke Jugoslavije | ||||||
1966. | 12,50 | 2,86 | 35,00 | 3,13 | 0,48 | 2,00 |
1967. | 12,50 | 2,86 | 30,00 | 3,13 | 0,48 | 2,00 |
1968. | 12,50 | 2,86 | 30,00 | 3,13 | 0,48 | 2,00 |
1969. | 12,50 | 2,86 | 30,00 | 3,42 | 0,48 | 2,00 |
1970. | 12,50 | 2,86 | 30,00 | 3,42 | 0,48 | 2,00 |
1971. | 15,65 | 4,01 | 39,63 | 4,76 | 0,65 | 2,61 |
1972. | 16,75 | 4,41 | 39,00 | 5,25 | 0,73 | 2,86 |
1973. | 15,58 | 4,87 | 36,30 | 5,91 | 0,80 | 2,48 |
1974. | 17,08 | 6,41 | 39,63 | 6,89 | 0,95 | 2,57 |
1975. | 18,00 | 6,82 | 36,89 | 6,95 | 0,98 | 2,65 |
1976. | 18,29 | 7,49 | 30,70 | 7,63 | 1,07 | 2,11 |
1977. | 18,39 | 8,78 | 33,81 | 8,49 | 1,18 | 2,09 |
1978. | 18,72 | 11,00 | 37,02 | 9,70 | 1,35 | 2,23 |
1979. | 19,12 | 11,95 | 42,18 | 11,02 | 1,53 | 2,36 |
1980. | 29,17 | 16,83 | 69,51 | 15,12 | 2,14 | 3,20 |
1981. | 40,13 | 22,14 | 76,37 | 17,79 | 2,53 | 3,33 |
1982. | 62,43 | 30,42 | 101,17 | 25,80 | 3,67 | 4,47 |
1983. | 125,35 | 57,09 | 179,53 | 45,65 | 6,48 | 7,54 |
1984. | 203,32 | 79,60 | 241,74 | 65,74 | 9,35 | 10,65 |
1985. | 305,18 | 145,30 | 442,12 | 121,73 | 17,30 | 17,88 |
1986. | 452,16 | 271,62 | 650,26 | 227,29 | 32,28 | 32,76 |
1987. | 1.263,90 | 950,17 | 2.310,21 | 773,70 | 109,90 | 104,86 |
1988. | 4.795,05 | 3.238,29 | 8.743,57 | 2.728,55 | 387,82 | 369,79 |
1989. | 107.003,43 | 68.546,12 | 171.351,86 | 61.795,92 | 8.771,72 | 8.315,38 |
1990. | 10,52 | 8,19 | 20,15 | 7,00 | 1,00 | 0,93 |
Srednji tečajevi Narodne banke Jugoslavije na kraju mjeseca:
Datum | USD | CHF | GBP | DEM | ATS | 100 ITL |
---|---|---|---|---|---|---|
Prema podacima Narodne banke Jugoslavije | ||||||
1.1966. | 12,50 | 2,86 | 35,00 | 3,13 | 0,48 | 2,00 |
2.1966. | 12,50 | 2,86 | 35,00 | 3,13 | 0,48 | 2,00 |
3.1966. | 12,50 | 2,86 | 35,00 | 3,13 | 0,48 | 2,00 |
4.1966. | 12,50 | 2,86 | 35,00 | 3,13 | 0,48 | 2,00 |
5.1966. | 12,50 | 2,86 | 35,00 | 3,13 | 0,48 | 2,00 |
6.1966. | 12,50 | 2,86 | 35,00 | 3,13 | 0,48 | 2,00 |
7.1966. | 12,50 | 2,86 | 35,00 | 3,13 | 0,48 | 2,00 |
8.1966. | 12,50 | 2,86 | 35,00 | 3,13 | 0,48 | 2,00 |
9.1966. | 12,50 | 2,86 | 35,00 | 3,13 | 0,48 | 2,00 |
10.1966. | 12,50 | 2,86 | 35,00 | 3,13 | 0,48 | 2,00 |
11.1966. | 12,50 | 2,86 | 35,00 | 3,13 | 0,48 | 2,00 |
12.1966. | 12,50 | 2,86 | 35,00 | 3,13 | 0,48 | 2,00 |
1.1967. | 12,50 | 2,86 | 35,00 | 3,13 | 0,48 | 2,00 |
2.1967. | 12,50 | 2,86 | 35,00 | 3,13 | 0,48 | 2,00 |
3.1967. | 12,50 | 2,86 | 35,00 | 3,13 | 0,48 | 2,00 |
4.1967. | 12,50 | 2,86 | 35,00 | 3,13 | 0,48 | 2,00 |
5.1967. | 12,50 | 2,86 | 35,00 | 3,13 | 0,48 | 2,00 |
6.1967. | 12,50 | 2,86 | 35,00 | 3,13 | 0,48 | 2,00 |
7.1967. | 12,50 | 2,86 | 35,00 | 3,13 | 0,48 | 2,00 |
8.1967. | 12,50 | 2,86 | 35,00 | 3,13 | 0,48 | 2,00 |
9.1967. | 12,50 | 2,86 | 35,00 | 3,13 | 0,48 | 2,00 |
10.1967. | 12,50 | 2,86 | 35,00 | 3,13 | 0,48 | 2,00 |
11.1967. | 12,50 | 2,86 | 33,00 | 3,13 | 0,48 | 2,00 |
12.1967. | 12,50 | 2,86 | 30,00 | 3,13 | 0,48 | 2,00 |
1.1968. | 12,50 | 2,86 | 30,00 | 3,13 | 0,48 | 2,00 |
2.1968. | 12,50 | 2,86 | 30,00 | 3,13 | 0,48 | 2,00 |
3.1968. | 12,50 | 2,86 | 30,00 | 3,13 | 0,48 | 2,00 |
4.1968. | 12,50 | 2,86 | 30,00 | 3,13 | 0,48 | 2,00 |
5.1968. | 12,50 | 2,86 | 30,00 | 3,13 | 0,48 | 2,00 |
6.1968. | 12,50 | 2,86 | 30,00 | 3,13 | 0,48 | 2,00 |
7.1968. | 12,50 | 2,86 | 30,00 | 3,13 | 0,48 | 2,00 |
8.1968. | 12,50 | 2,86 | 30,00 | 3,13 | 0,48 | 2,00 |
9.1968. | 12,50 | 2,86 | 30,00 | 3,13 | 0,48 | 2,00 |
10.1968. | 12,50 | 2,86 | 30,00 | 3,13 | 0,48 | 2,00 |
11.1968. | 12,50 | 2,86 | 30,00 | 3,13 | 0,48 | 2,00 |
12.1968. | 12,50 | 2,86 | 30,00 | 3,13 | 0,48 | 2,00 |
1.1969. | 12,50 | 2,86 | 30,00 | 3,13 | 0,48 | 2,00 |
2.1969. | 12,50 | 2,86 | 30,00 | 3,13 | 0,48 | 2,00 |
3.1969. | 12,50 | 2,86 | 30,00 | 3,13 | 0,48 | 2,00 |
4.1969. | 12,50 | 2,86 | 30,00 | 3,13 | 0,48 | 2,00 |
5.1969. | 12,50 | 2,86 | 30,00 | 3,13 | 0,48 | 2,00 |
6.1969. | 12,50 | 2,86 | 30,00 | 3,13 | 0,48 | 2,00 |
7.1969. | 12,50 | 2,86 | 30,00 | 3,13 | 0,48 | 2,00 |
8.1969. | 12,50 | 2,86 | 30,00 | 3,13 | 0,48 | 2,00 |
9.1969. | 12,50 | 2,86 | 30,00 | 3,13 | 0,48 | 2,00 |
10.1969. | 12,50 | 2,86 | 30,00 | 3,17 | 0,48 | 2,00 |
11.1969. | 12,50 | 2,86 | 30,00 | 3,42 | 0,48 | 2,00 |
12.1969. | 12,50 | 2,86 | 30,00 | 3,42 | 0,48 | 2,00 |
1.1970. | 12,50 | 2,86 | 30,00 | 3,42 | 0,48 | 2,00 |
2.1970. | 12,50 | 2,86 | 30,00 | 3,42 | 0,48 | 2,00 |
3.1970. | 12,50 | 2,86 | 30,00 | 3,42 | 0,48 | 2,00 |
4.1970. | 12,50 | 2,86 | 30,00 | 3,42 | 0,48 | 2,00 |
5.1970. | 12,50 | 2,86 | 30,00 | 3,42 | 0,48 | 2,00 |
6.1970. | 12,50 | 2,86 | 30,00 | 3,42 | 0,48 | 2,00 |
7.1970. | 12,50 | 2,86 | 30,00 | 3,42 | 0,48 | 2,00 |
8.1970. | 12,50 | 2,86 | 30,00 | 3,42 | 0,48 | 2,00 |
9.1970. | 12,50 | 2,86 | 30,00 | 3,42 | 0,48 | 2,00 |
10.1970. | 12,50 | 2,86 | 30,00 | 3,42 | 0,48 | 2,00 |
11.1970. | 12,50 | 2,86 | 30,00 | 3,42 | 0,48 | 2,00 |
12.1970. | 12,50 | 2,86 | 30,00 | 3,42 | 0,48 | 2,00 |
1.1971. | 13,15 | 3,01 | 31,55 | 3,59 | 0,51 | 2,10 |
2.1971. | 15,00 | 3,43 | 36,00 | 4,10 | 0,58 | 2,40 |
3.1971. | 15,00 | 3,43 | 36,00 | 4,10 | 0,58 | 2,40 |
4.1971. | 15,00 | 3,43 | 36,00 | 4,10 | 0,58 | 2,40 |
5.1971. | 15,00 | 3,61 | 36,00 | 4,10 | 0,60 | 2,40 |
6.1971. | 15,00 | 3,68 | 36,00 | 4,10 | 0,61 | 2,40 |
7.1971. | 15,00 | 3,68 | 36,00 | 4,10 | 0,61 | 2,40 |
8.1971. | 15,00 | 3,68 | 36,00 | 4,10 | 0,61 | 2,40 |
9.1971. | 15,00 | 3,77 | 37,10 | 4,42 | 0,61 | 2,45 |
10.1971. | 15,00 | 3,77 | 37,10 | 4,45 | 0,61 | 2,45 |
11.1971. | 15,00 | 3,77 | 37,10 | 4,45 | 0,61 | 2,45 |
12.1971. | 15,65 | 4,01 | 39,63 | 4,76 | 0,65 | 2,61 |
1.1972. | 17,00 | 4,36 | 43,68 | 5,22 | 0,71 | 2,88 |
2.1972. | 17,00 | 4,36 | 43,71 | 5,22 | 0,72 | 2,87 |
3.1972. | 17,00 | 4,37 | 43,80 | 5,23 | 0,72 | 2,87 |
4.1972. | 17,00 | 4,38 | 43,91 | 5,25 | 0,73 | 2,87 |
5.1972. | 17,00 | 4,39 | 44,00 | 5,27 | 0,73 | 2,87 |
6.1972. | 16,97 | 4,39 | 43,70 | 5,27 | 0,73 | 2,87 |
7.1972. | 16,67 | 4,41 | 40,45 | 5,27 | 0,73 | 2,86 |
8.1972. | 16,65 | 4,41 | 40,50 | 5,26 | 0,73 | 2,86 |
9.1972. | 16,65 | 4,41 | 40,50 | 5,25 | 0,73 | 2,86 |
10.1972. | 16,65 | 4,41 | 40,50 | 5,25 | 0,73 | 2,86 |
11.1972. | 16,74 | 4,41 | 39,10 | 5,25 | 0,73 | 2,86 |
12.1972. | 16,75 | 4,41 | 39,00 | 5,25 | 0,73 | 2,86 |
1.1973. | 16,76 | 4,43 | 39,00 | 5,25 | 0,73 | 2,86 |
2.1973. | 16,65 | 4,71 | 39,80 | 5,45 | 0,75 | 2,87 |
3.1973. | 16,62 | 4,90 | 40,50 | 5,67 | 0,78 | 2,89 |
4.1973. | 16,62 | 4,90 | 40,50 | 5,67 | 0,78 | 2,89 |
5.1973. | 16,63 | 4,98 | 40,32 | 5,75 | 0,79 | 2,82 |
6.1973. | 16,55 | 5,02 | 40,34 | 5,78 | 0,79 | 2,70 |
7.1973. | 16,01 | 4,97 | 37,30 | 5,89 | 0,80 | 2,51 |
8.1973. | 15,23 | 4,88 | 35,21 | 5,95 | 0,80 | 2,44 |
9.1973. | 15,22 | 4,82 | 35,17 | 5,97 | 0,80 | 2,47 |
10.1973. | 15,21 | 4,79 | 34,89 | 5,97 | 0,80 | 2,48 |
11.1973. | 15,26 | 4,78 | 35,65 | 5,92 | 0,80 | 2,48 |
12.1973. | 15,58 | 4,87 | 36,30 | 5,91 | 0,80 | 2,48 |
1.1974. | 16,24 | 4,84 | 36,25 | 5,85 | 0,79 | 2,48 |
2.1974. | 16,24 | 5,01 | 36,51 | 5,89 | 0,80 | 2,43 |
3.1974. | 15,74 | 5,06 | 36,58 | 5,94 | 0,80 | 2,39 |
4.1974. | 15,30 | 5,01 | 36,39 | 5,97 | 0,81 | 2,38 |
5.1974. | 15,22 | 5,05 | 36,13 | 5,99 | 0,81 | 2,34 |
6.1974. | 15,20 | 5,06 | 35,98 | 5,99 | 0,82 | 2,30 |
7.1974. | 15,21 | 5,08 | 35,88 | 5,98 | 0,83 | 2,31 |
8.1974. | 15,53 | 5,18 | 36,36 | 5,96 | 0,84 | 2,33 |
9.1974. | 16,05 | 5,34 | 37,12 | 6,04 | 0,85 | 2,40 |
10.1974. | 16,39 | 5,61 | 38,16 | 6,26 | 0,88 | 2,45 |
11.1974. | 17,20 | 6,14 | 39,98 | 6,79 | 0,94 | 2,59 |
12.1975. | 17,08 | 6,41 | 39,63 | 6,89 | 0,95 | 2,57 |
1.1975. | 17,05 | 6,51 | 39,63 | 6,94 | 0,97 | 2,57 |
2.1975. | 17,02 | 6,57 | 39,58 | 6,99 | 0,98 | 2,57 |
3.1975. | 17,01 | 6,59 | 39,60 | 7,00 | 0,98 | 2,57 |
4.1975. | 17,02 | 6,54 | 39,63 | 7,00 | 0,98 | 2,59 |
5.1975. | 17,01 | 6,55 | 38,94 | 7,00 | 0,98 | 2,60 |
6.1975. | 17,01 | 6,56 | 38,28 | 7,00 | 0,98 | 2,62 |
7.1975. | 17,10 | 6,56 | 37,47 | 6,99 | 0,98 | 2,63 |
8.1975. | 17,54 | 6,55 | 37,26 | 6,98 | 0,98 | 2,63 |
9.1975. | 17,70 | 6,56 | 37,23 | 6,95 | 0,98 | 2,63 |
10.1975. | 17,90 | 6,66 | 37,19 | 6,92 | 0,98 | 2,63 |
11.1975. | 17,81 | 6,76 | 37,04 | 6,95 | 0,98 | 2,64 |
12.1975. | 18,00 | 6,82 | 36,89 | 6,95 | 0,98 | 2,65 |
1.1976. | 18,02 | 6,94 | 36,84 | 6,95 | 0,98 | 2,63 |
2.1976. | 17,97 | 6,98 | 36,67 | 6,98 | 0,98 | 2,50 |
3.1976. | 18,10 | 7,00 | 35,31 | 7,00 | 0,98 | 2,30 |
4.1976. | 18,16 | 7,05 | 34,05 | 7,03 | 0,99 | 2,09 |
5.1976. | 18,10 | 7,23 | 33,01 | 7,07 | 0,99 | 2,10 |
6.1976. | 18,22 | 7,40 | 32,14 | 7,06 | 0,99 | 2,14 |
7.1976. | 18,25 | 7,38 | 32,68 | 7,07 | 0,99 | 2,18 |
8.1976. | 18,23 | 7,35 | 32,62 | 7,20 | 1,01 | 2,18 |
9.1976. | 18,25 | 7,37 | 31,87 | 7,29 | 1,02 | 2,17 |
10.1976. | 18,21 | 7,42 | 29,96 | 7,47 | 1,05 | 2,13 |
11.1976. | 18,32 | 7,52 | 29,82 | 7,59 | 1,07 | 2,12 |
12.1976. | 18,29 | 7,49 | 30,70 | 7,63 | 1,07 | 2,11 |
1.1977. | 18,35 | 7,41 | 31,41 | 7,69 | 1,08 | 2,09 |
2.1977. | 18,36 | 7,33 | 31,47 | 7,63 | 1,07 | 2,09 |
3.1977. | 18,28 | 7,19 | 31,48 | 7,63 | 1,07 | 2,07 |
4.1977. | 18,25 | 7,21 | 31,47 | 7,67 | 1,08 | 2,06 |
5.1977. | 18,30 | 7,25 | 31,40 | 7,72 | 1,09 | 2,06 |
6.1977. | 18,32 | 7,31 | 31,42 | 7,72 | 1,09 | 2,06 |
7.1977. | 18,20 | 7,47 | 31,39 | 7,89 | 1,11 | 2,07 |
8.1977. | 18,31 | 7,56 | 31,77 | 7,90 | 1,11 | 2,07 |
9.1977. | 18,33 | 7,71 | 32,08 | 7,89 | 1,11 | 2,08 |
10.1977. | 18,28 | 7,96 | 32,22 | 7,98 | 1,12 | 2,08 |
11.1977. | 18,26 | 8,22 | 33,22 | 8,09 | 1,14 | 2,08 |
12.1977. | 18,39 | 8,78 | 33,81 | 8,49 | 1,18 | 2,09 |
1.1978. | 18,36 | 9,07 | 34,97 | 8,57 | 1,19 | 2,09 |
2.1978. | 18,26 | 9,38 | 35,46 | 8,68 | 1,21 | 2,10 |
3.1978. | 18,25 | 9,62 | 34,83 | 8,95 | 1,25 | 2,14 |
4.1978. | 18,36 | 9,69 | 34,01 | 9,01 | 1,25 | 2,14 |
5.1978. | 18,75 | 9,56 | 34,11 | 8,92 | 1,24 | 2,16 |
6.1978. | 18,82 | 9,98 | 34,54 | 9,03 | 1,25 | 2,19 |
7.1978. | 18,82 | 10,42 | 35,61 | 9,15 | 1,27 | 2,22 |
8.1978. | 18,77 | 10,83 | 36,45 | 9,28 | 1,30 | 2,25 |
9.1978. | 18,81 | 11,27 | 36,79 | 9,30 | 1,32 | 2,27 |
10.1978. | 18,75 | 11,41 | 37,47 | 9,54 | 1,39 | 2,31 |
11.1978. | 18,79 | 11,23 | 37,02 | 9,64 | 1,36 | 2,24 |
12.1978. | 18,72 | 11,00 | 37,02 | 9,70 | 1,35 | 2,23 |
1.1979. | 18,62 | 11,06 | 37,26 | 9,91 | 1,37 | 2,22 |
2.1979. | 18,67 | 11,05 | 37,14 | 9,97 | 1,36 | 2,22 |
3.1979. | 18,69 | 11,11 | 37,98 | 10,03 | 1,37 | 2,22 |
4.1979. | 18,90 | 11,01 | 39,25 | 9,99 | 1,36 | 2,24 |
5.1979. | 19,11 | 11,06 | 39,31 | 10,04 | 1,36 | 2,25 |
6.1979. | 19,11 | 11,23 | 40,25 | 10,12 | 1,37 | 2,26 |
7.1979. | 19,11 | 11,61 | 43,00 | 10,48 | 1,43 | 2,33 |
8.1979. | 19,12 | 11,55 | 42,84 | 10,45 | 1,43 | 2,34 |
9.1979. | 19,08 | 11,73 | 41,94 | 10,55 | 1,46 | 2,35 |
10.1979. | 19,11 | 11,79 | 41,09 | 10,69 | 1,48 | 2,32 |
11.1979. | 19,12 | 11,58 | 40,75 | 10,74 | 1,49 | 2,31 |
12.1979. | 19,12 | 11,95 | 42,18 | 11,02 | 1,53 | 2,36 |
1.1980. | 19,53 | 12,27 | 44,17 | 11,34 | 1,58 | 2,43 |
2.1980. | 20,02 | 12,23 | 45,79 | 11,46 | 1,60 | 2,48 |
3.1980. | 20,13 | 11,93 | 45,60 | 11,39 | 1,59 | 2,45 |
4.1980. | 20,65 | 12,01 | 46,07 | 11,41 | 1,60 | 2,45 |
5.1980. | 20,93 | 12,61 | 48,16 | 11,69 | 1,64 | 2,48 |
6.1980. | 26,13 | 16,01 | 61,10 | 14,80 | 2,08 | 3,14 |
7.1980. | 27,34 | 16,97 | 64,76 | 15,52 | 2,18 | 3,26 |
8.1980. | 27,45 | 16,62 | 64,76 | 15,30 | 2,16 | 3,24 |
9.1980. | 27,65 | 16,82 | 66,39 | 15,43 | 2,18 | 3,25 |
10.1980. | 28,21 | 17,09 | 68,12 | 15,48 | 2,19 | 3,26 |
11.1980. | 28,75 | 16,84 | 69,64 | 15,17 | 2,14 | 3,21 |
12.1980. | 29,17 | 16,83 | 69,51 | 15,12 | 2,14 | 3,20 |
1.1981. | 29,45 | 16,77 | 70,70 | 15,12 | 2,14 | 3,20 |
2.1981. | 29,73 | 16,66 | 71,33 | 15,12 | 2,14 | 3,20 |
3.1981. | 31,47 | 16,76 | 71,33 | 15,22 | 2,16 | 3,20 |
4.1981. | 32,44 | 16,98 | 72,27 | 15,45 | 2,19 | 3,20 |
5.1981. | 33,24 | 17,12 | 72,66 | 15,62 | 2,21 | 3,20 |
6.1981. | 33,72 | 17,18 | 72,84 | 15,74 | 2,22 | 3,20 |
7.1981. | 34,78 | 17,28 | 72,66 | 15,94 | 2,24 | 3,23 |
8.1981. | 39,42 | 18,16 | 72,78 | 16,00 | 2,27 | 3,22 |
9.1981. | 38,60 | 18,99 | 70,40 | 16,37 | 2,33 | 3,25 |
10.1981. | 37,99 | 20,08 | 69,97 | 16,88 | 2,40 | 3,20 |
11.1981. | 38,79 | 21,71 | 73,64 | 17,44 | 2,49 | 3,26 |
12.1981. | 40,13 | 22,14 | 76,37 | 17,79 | 2,53 | 3,33 |
1.1982. | 42,74 | 23,24 | 80,79 | 18,71 | 2,67 | 3,49 |
2.1982. | 44,82 | 23,78 | 83,24 | 19,06 | 2,72 | 3,56 |
3.1982. | 45,43 | 24,18 | 82,37 | 19,18 | 2,73 | 3,53 |
4.1982. | 46,11 | 23,55 | 81,73 | 19,22 | 2,74 | 3,49 |
5.1982. | 45,49 | 23,32 | 82,36 | 19,67 | 2,79 | 3,55 |
6.1982. | 46,95 | 22,65 | 82,37 | 19,50 | 2,76 | 3,49 |
7.1982. | 48,48 | 23,16 | 84,14 | 19,72 | 2,80 | 3,51 |
8.1982. | 49,39 | 23,45 | 85,23 | 19,95 | 2,83 | 3,55 |
9.1982. | 51,23 | 23,98 | 87,65 | 20,47 | 2,91 | 3,63 |
10.1982. | 56,26 | 26,01 | 95,54 | 22,29 | 3,17 | 3,91 |
11.1982. | 64,01 | 29,12 | 104,69 | 25,01 | 3,56 | 4,35 |
12.1982. | 62,43 | 30,42 | 101,17 | 25,80 | 3,67 | 4,47 |
1.1983. | 65,02 | 33,03 | 102,59 | 27,24 | 3,87 | 4,73 |
2.1983. | 69,85 | 34,72 | 106,93 | 28,76 | 4,09 | 5,00 |
3.1983. | 75,45 | 36,53 | 112,39 | 31,32 | 4,45 | 5,28 |
4.1983. | 78,60 | 38,13 | 120,22 | 32,24 | 4,59 | 5,42 |
5.1983. | 82,64 | 40,17 | 130,13 | 33,56 | 4,77 | 5,64 |
6.1983. | 86,86 | 41,15 | 134,76 | 34,11 | 4,84 | 5,75 |
7.1983. | 92,70 | 43,80 | 141,70 | 35,88 | 5,10 | 6,06 |
8.1983. | 100,89 | 46,64 | 151,32 | 37,76 | 5,37 | 6,35 |
9.1983. | 104,47 | 48,24 | 156,36 | 39,11 | 5,57 | 6,52 |
10.1983. | 111,44 | 52,85 | 166,86 | 42,85 | 6,09 | 7,04 |
11.1983. | 120,20 | 55,49 | 178,07 | 44,89 | 6,38 | 7,40 |
12.1983. | 125,35 | 57,09 | 179,53 | 45,65 | 6,48 | 7,54 |
1.1984. | 127,15 | 56,98 | 179,48 | 45,45 | 6,43 | 7,48 |
2.1984. | 125,04 | 56,68 | 179,74 | 46,19 | 6,54 | 7,49 |
3.1984. | 123,34 | 57,48 | 179,96 | 47,55 | 6,75 | 7,65 |
4.1984. | 129,27 | 59,09 | 183,81 | 48,99 | 6,96 | 7,91 |
5.1984. | 136,55 | 60,30 | 189,81 | 49,70 | 7,07 | 8,05 |
6.1984. | 137,41 | 60,33 | 188,99 | 50,28 | 7,15 | 8,11 |
7.1984. | 146,96 | 61,25 | 194,08 | 51,78 | 7,37 | 8,42 |
8.1984. | 157,55 | 65,19 | 207,05 | 54,67 | 7,79 | 8,87 |
9.1984. | 173,92 | 69,90 | 219,63 | 57,90 | 8,24 | 9,36 |
10.1984. | 184,74 | 73,18 | 225,37 | 60,29 | 8,57 | 9,74 |
11.1984. | 190,34 | 77,50 | 236,80 | 63,83 | 9,07 | 10,25 |
12.1985. | 203,32 | 79,60 | 241,74 | 65,74 | 9,35 | 10,65 |
1.1985. | 215,18 | 81,31 | 243,73 | 68,15 | 9,70 | 11,08 |
2.1985. | 233,18 | 83,59 | 255,81 | 71,07 | 10,12 | 11,51 |
3.1985. | 249,98 | 89,15 | 280,57 | 75,75 | 10,78 | 12,04 |
4.1985. | 253,03 | 97,55 | 313,73 | 81,98 | 11,66 | 12,82 |
5.1985. | 267,34 | 102,39 | 333,62 | 86,13 | 12,25 | 13,50 |
6.1985. | 277,64 | 107,91 | 355,71 | 90,71 | 12,91 | 14,20 |
7.1985. | 279,45 | 115,18 | 383,60 | 95,50 | 13,59 | 14,66 |
8.1985. | 277,40 | 121,03 | 384,99 | 99,39 | 14,15 | 14,82 |
9.1985. | 294,72 | 126,16 | 401,83 | 103,80 | 14,77 | 15,48 |
10.1985. | 290,66 | 134,11 | 413,39 | 109,98 | 15,64 | 16,27 |
11.1985. | 297,99 | 140,37 | 431,03 | 115,16 | 16,37 | 17,05 |
12.1985. | 305,18 | 145,30 | 442,12 | 121,73 | 17,30 | 17,88 |
1.1986. | 313,55 | 151,34 | 449,56 | 128,50 | 18,24 | 18,85 |
2.1986. | 314,23 | 160,67 | 449,02 | 134,58 | 19,14 | 19,78 |
3.1986. | 326,90 | 171,30 | 479,04 | 144,25 | 20,52 | 21,20 |
4.1986. | 343,47 | 180,70 | 514,69 | 151,08 | 21,53 | 22,04 |
5.1986. | 357,97 | 193,49 | 544,61 | 160,94 | 22,87 | 23,45 |
6.1986. | 386,49 | 210,15 | 582,96 | 172,86 | 24,58 | 25,21 |
7.1986. | 415,01 | 237,16 | 626,45 | 192,33 | 27,34 | 28,00 |
8.1986. | 400,59 | 240,60 | 596,95 | 193,93 | 27,53 | 28,15 |
9.1986. | 398,64 | 241,11 | 587,67 | 195,25 | 27,75 | 28,26 |
10.1986. | 408,00 | 248,88 | 583,03 | 203,26 | 28,91 | 29,38 |
11.1986. | 431,83 | 255,72 | 613,65 | 212,87 | 30,23 | 30,73 |
12.1986. | 452,16 | 271,62 | 650,26 | 227,29 | 32,28 | 32,76 |
1.1987. | 447,07 | 285,26 | 672,17 | 239,33 | 33,97 | 33,84 |
2.1987. | 472,25 | 306,02 | 719,98 | 258,51 | 36,72 | 36,29 |
3.1987. | 532,48 | 346,38 | 845,56 | 290,53 | 41,35 | 40,80 |
4.1987. | 569,68 | 381,32 | 928,67 | 314,81 | 44,78 | 44,11 |
5.1987. | 595,82 | 406,05 | 994,41 | 333,68 | 47,47 | 46,21 |
6.1987. | 643,05 | 425,68 | 1.045,70 | 352,90 | 50,23 | 48,78 |
7.1987. | 691,31 | 450,21 | 1.112,56 | 374,13 | 53,21 | 51,66 |
8.1987. | 761,26 | 495,99 | 1.217,91 | 410,52 | 58,37 | 56,59 |
9.1987. | 832,50 | 554,81 | 1.369,28 | 459,38 | 65,26 | 63,50 |
10.1987. | 896,40 | 599,78 | 1.487,91 | 497,68 | 70,64 | 68,80 |
11.1987. | 1.136,64 | 822,54 | 2.017,50 | 675,99 | 96,02 | 91,69 |
12.1987. | 1.263,90 | 950,17 | 2.310,21 | 773,70 | 109,90 | 104,86 |
1.1988. | 1.274,92 | 950,77 | 2.302,89 | 773,79 | 109,96 | 105,13 |
2.1988. | 1.343,60 | 965,01 | 2.357,71 | 791,28 | 112,69 | 107,43 |
3.1988. | 1.386,21 | 1.000,71 | 2.537,97 | 826,51 | 117,66 | 111,59 |
4.1988. | 1.473,08 | 1.067,52 | 2.767,20 | 882,61 | 125,52 | 118,75 |
